SAMSUNG Galaxy S26+ 12/512GB Sky Blue
- Proizvođač: Samsung
- Proizvod iz grupe: Smart telefoni
| Dijagonala ekrana | 6.7" |
| Kapacitet baterije | 4900 mAh |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Boja | Plava |
| RAM (memorija) | 12 gb |
| Interna memorija | 512 GB |
| Pametan telefon | Da |
| Bluetooth | Da |
| Dizajn | Monoblok |
| Operativni sistem | Android |
| Opseg dijagonala ekrana | Od 6.51" do 6.7" |
| Radio | Ne |
| Osvežavanje ekrana | 120hz |
| Verzija operativnog sistema | Android 16 |
| Wi-Fi | Da |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Broj zadnjih kamera | Tri kamere (Triple) |
| Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
| Zadnja kamera | 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix |
| 4G (LTE) | Da |
| Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
| Opseg prednje kamere | Od 7.0 Mpix do 12.0 Mpix |
| Prednja kamera | 12.0 Mpix |
| Interfejs za punjenje | Usb-c |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga punjenja | 45 W |
| Bežično punjenje | Da |
| Snaga bežičnog punjenja | 15 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Opseg kapaciteta baterije | Od 4000 do 5000 mAh |
| SIM slot | Dual sim |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 5G mreža | Da |
| Konfiguracija SIM slota |
SIM 1 + SIM 2 |
| Dimenzije |
158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Masa |
190 g |
| Karakteristike ekrana |
Gustina ekrana: ~516 ppi |
| Opis procesora |
10-core (1x3.8GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Prox & 6x2.75GHz C1-Prox) |
| Čipset |
Exynos 2600 |
| Grafika |
Xclipse 960 |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Opis prednje kamere |
12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Senzori |
Čitač otiska prsta (ispod ekrana, ultrazvučni) |
| Opis Bluetooth |
6.0 |
| Opis GPS |
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Opis Wi-Fi |
802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |



