Carbon Mašina za pranje veša CA-WM7FI12W
Šifra: 71328
- Proizvođač: Carbon
- Proizvod iz grupe: Mašine za pranje veša
Proizvod je na stanju
Cena: 37.990,00 din.
(sa PDV-om)
Akcijska cena:
28.990,00 din. (sa PDV-om)
Popust: 24%
+Troškovi dostave u iznosu od 999 din.
Promo period do: 31.12.2026.
| KARAKTERISTIKE | |
| Tip modela | Samostojeća mašina za pranje veša |
| Način punjenja | frontalno |
| Kapacitet (kg) | 7 |
| Zapremina bubnja (L) | 42 |
| Inteligentni sistem pranja | Da |
| Automatsko balansiranje | Da |
| Detekcija i uklanjanje pene | Da |
| Podesiva brzina centrifuge | 1200/1000/800/600/400/bez |
| Pamćenje nakon nestanka struje | Da |
| Tip vrata | Dvoslojna vrata |
| Tip motora | BLDC Inverter motor |
| Displej | LED |
| Tip komandi | Kontrole na dodir |
| Unutrašnji bubanj | Comb type |
| Veličina vrata (spoljašnji prečnik) | 500 mm |
| Ugao otvaranja vrata | 150° |
| Okvir vrata | Crni |
| Prečnik unutrašnjeg bubnja | Φ520 |
| Dimenzije unutrašnjeg bubnja | Φ520×240 |
| Osnovna boja kućišta | Bela |
| TEHNIČKE PERFORMANSE | |
| Radni napon | AC 220–240 V |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz |
| Snaga grejača (W) | 1500 W |
| Ukupna nazivna snaga (W) | 1600 W |
| Snaga pranja (W) | 100 W |
| Snaga centrifuge (W) | 450 W |
| Potrošnja vode po ciklusu (L/ciklus) | 38 |
| Potrošnja energije po ciklusu (kWh/ciklus) | 0,447 |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh) | 45 |
| Energetska klasa (EU) | A |
| Efikasnost centrifuge | B |
| Indeks efikasnosti pranja | 1,03 |
| Klasa vodootpornosti | IPX4 |
| Nivo buke – pranje (PWL) | 60 dBA |
| Nivo buke – centrifuga (PWL) | 72 dBA |
| Pritisak vode (MPa) | 0,02–0,8 |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Broj programa | 12 |
| Mešovito | Da |
| ECO 40–60 | Da |
| Pamuk 20°C | Da |
| Brzo pranje 30' | Da |
| Brzo pranje 15' | Da |
| Centrifuga | Da |
| Ispiranje + centrifuga | Da |
| Parno pranje | Da |
| Osetljiv veš | Da |
| Sintetika | Da |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Intezivno pranje | Da |
| DODATNE FUNKCIJE | |
| Odloženi start | 0–24 sata |
| Podesiva temperatura (°C) | Hladno/20/40/60/90°C |
| Podešavanje centrifuge | Da |
| Dodatno ispiranje | Da |
| Dečiiji sigurnosni sistem | Da |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Indikator Start/Pauza | Da |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| Prikaz poruka o greškama | Da |
| Alarm za greške | Da |
| DIMENZIJE I TEŽINA | |
| Neto težina (kg) | 50 |
| Bruto težina (kg) | 53 |
| Dimenzije – Š×D×V (mm) | 598×420×845 |
| Dimenzije sa amblažom – Š×D×V (mm) | 647×470×890 |
Ocena:
Potvrdite da niste robot



